截至2024年9月,学院在校生共835人,本科生430(51.50%),硕士研究生399人(47.78%),博士研究生6人(0.72%)。按照学历、专业情况分布如下:
1.本科生
序号 | 年级 | 英语 | 俄语 | 合计 |
1 | 2021 | 62 | 40 | 102 |
2 | 2022 | 61 | 36 | 97 |
3 | 2023 | 63 | 43 | 106 |
4 | 2024 | 83 | 42 | 125 |
合计 | 269 | 161 | 430 |
2.硕士研究生
序号 | 年级 | 外国语言文学 | 英语笔译 | 英语口译 | 俄语笔译 | 英语笔译(非全) | 合计 |
1 | 2022 | 26 | 69 | 6 | 17 | 24 | 142 |
2 | 2023 | 21 | 61 | 8 | 20 | 21 | 131 |
3 | 2024 | 20 | 50 | 8 | 19 | 29 | 126 |
合计 | 67 | 180 | 22 | 56 | 74 | 399 |
3.博士研究生
序号 | 年级 | 语言服务工程与管理 | 合计 |
1 | 2023 | 3 | 3 |
2 | 2024 | 3 | 3 |
合计 | 6 | 6 |