各学生党支部:
2023年10月31日至11月30日,海空学院开展了第72期入党积极分子和第19期发展对象培训班,培训班设置理论学习、主题报告、撰写心得、党章测试、结业考试等培训内容,经综合考察,现将海空学院第72期入党积极分子和第19期发展对象培训班结业学员名单公示如下:
入党积极分子培训班结业学员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 结业证书编号 |
1 | 2106040110 | 陈圣卓 | 男 | 汉族 | 72-08720001 |
2 | 2116010124 | 曾剑 | 男 | 穿青人 | 72-08720002 |
3 | 2214010723 | 孙雅静 | 女 | 汉族 | 72-08720003 |
4 | 2216010102 | 程开琪 | 女 | 汉族 | 72-08720004 |
5 | 2216010108 | 刘青林 | 女 | 汉族 | 72-08720005 |
6 | 2216010109 | 邱宇轩 | 女 | 布依族 | 72-08720006 |
7 | 2216010201 | 陈小媛 | 女 | 汉族 | 72-08720007 |
8 | 2216010216 | 兰俊霖 | 男 | 汉族 | 72-08720008 |
9 | 2216010227 | 张文杰 | 男 | 汉族 | 72-08720009 |
10 | 2216020112 | 游小兰 | 女 | 汉族 | 72-08720010 |
11 | 2216020113 | 付运达 | 男 | 满族 | 72-08720011 |
12 | 2216020119 | 田智凝 | 男 | 汉族 | 72-08720012 |
13 | 2216020126 | 张家源 | 男 | 汉族 | 72-08720013 |
14 | 2216020207 | 林家平 | 女 | 汉族 | 72-08720014 |
15 | 2216020208 | 吕睿婷 | 女 | 汉族 | 72-08720015 |
16 | 2216020225 | 王瑞 | 男 | 汉族 | 72-08720016 |
17 | 2216030104 | 袁烷 | 女 | 汉族 | 72-08720017 |
18 | 2216030120 | 颜成鑫 | 男 | 汉族 | 72-08720018 |
19 | 2216030122 | 臧甲新 | 男 | 汉族 | 72-08720019 |
20 | 2216030205 | 许丁岑 | 女 | 汉族 | 72-08720020 |
21 | 2216030211 | 李江山 | 男 | 汉族 | 72-08720021 |
22 | 2216030224 | 张晗旭 | 男 | 汉族 | 72-08720022 |
23 | 2216030305 | 柴悦容 | 女 | 汉族 | 72-08720023 |
24 | 2216030314 | 吕桂祥 | 男 | 汉族 | 72-08720024 |
25 | 2216030318 | 王御龙 | 男 | 汉族 | 72-08720025 |
26 | 2216040102 | 孙奕彤 | 女 | 汉族 | 72-08720026 |
27 | 2216040113 | 郝国龙 | 男 | 汉族 | 72-08720027 |
28 | 2216040123 | 颜方林 | 男 | 汉族 | 72-08720028 |
29 | 2216040202 | 胡雨欣 | 女 | 汉族 | 72-08720029 |
30 | 2216040214 | 马志远 | 男 | 汉族 | 72-08720030 |
31 | 2216040217 | 王杰 | 男 | 汉族 | 72-08720031 |
32 | 2216040218 | 王旭东 | 男 | 汉族 | 72-08720032 |
33 | 2216040301 | 耿静茹 | 女 | 汉族 | 72-08720033 |
34 | 2216040305 | 孟新悦 | 女 | 汉族 | 72-08720034 |
35 | 2216040329 | 周秋阳 | 男 | 汉族 | 72-08720035 |
36 | 2316010106 | 李佳琪 | 女 | 汉族 | 72-08720036 |
37 | 2316010108 | 郭滨华 | 男 | 汉族 | 72-08720037 |
38 | 2316010114 | 苏润泽 | 男 | 汉族 | 72-08720038 |
39 | 2316010202 | 陈熙菡 | 女 | 汉族 | 72-08720039 |
40 | 2316010221 | 刘一鸣 | 男 | 满族 | 72-08720040 |
41 | 2316020119 | 金炜韬 | 男 | 汉族 | 72-08720041 |
42 | 2316020121 | 赵健 | 男 | 汉族 | 72-08720042 |
43 | 2316020201 | 王佳瑶 | 女 | 汉族 | 72-08720043 |
44 | 2316020205 | 林慧君 | 女 | 汉族 | 72-08720044 |
45 | 2316030115 | 赵国斌 | 男 | 汉族 | 72-08720045 |
46 | 2316030123 | 丁孟铎 | 男 | 汉族 | 72-08720046 |
47 | 2316030203 | 张晶 | 女 | 汉族 | 72-08720047 |
48 | 2316030227 | 张金涛 | 男 | 汉族 | 72-08720048 |
49 | 2316030301 | 蔡世茹 | 女 | 汉族 | 72-08720049 |
50 | 2316030315 | 崔晓龙 | 男 | 汉族 | 72-08720050 |
51 | 2316030325 | 杨晨 | 男 | 汉族 | 72-08720051 |
52 | 2316040108 | 司源 | 女 | 汉族 | 72-08720052 |
53 | 2316040122 | 姜昱林 | 男 | 汉族 | 72-08720053 |
54 | 2316040207 | 张竞芯 | 女 | 汉族 | 72-08720054 |
55 | 2316040222 | 高炳煜 | 男 | 汉族 | 72-08720055 |
56 | 2316040309 | 周映涵 | 女 | 汉族 | 72-08720056 |
57 | 2316040323 | 史博文 | 男 | 汉族 | 72-08720057 |
58 | 2316040327 | 赵思闰 | 男 | 汉族 | 72-08720058 |
59 | B23160007 | 刘禹 | 男 | 汉族 | 72-08720059 |
60 | S22160043 | 吴济辰 | 男 | 汉族 | 72-08720060 |
61 | S23160001 | 田佳浩 | 男 | 汉族 | 72-08720061 |
62 | S23160003 | 张豪闯 | 男 | 汉族 | 72-08720062 |
63 | S23160004 | 李平 | 女 | 汉族 | 72-08720063 |
64 | S23160014 | 王慎山 | 男 | 汉族 | 72-08720064 |
65 | S23160022 | 宋昱亨 | 男 | 汉族 | 72-08720065 |
66 | S23160024 | 李涛 | 男 | 汉族 | 72-08720066 |
67 | S23160028 | 刘瀚阳 | 男 | 汉族 | 72-08720067 |
68 | Z21160076 | 孙家钊 | 男 | 汉族 | 72-08720068 |
69 | Z22160052 | 李泽旭 | 男 | 汉族 | 72-08720069 |
70 | Z22160064 | 王晓 | 女 | 汉族 | 72-08720070 |
71 | Z22160065 | 胡宁梓 | 男 | 汉族 | 72-08720071 |
72 | Z22160105 | 陈永金 | 男 | 汉族 | 72-08720072 |
73 | Z22160109 | 王元新 | 男 | 汉族 | 72-08720073 |
74 | Z23160003 | 侯舒航 | 女 | 汉族 | 72-08720074 |
75 | Z23160004 | 程佳浩 | 男 | 汉族 | 72-08720075 |
76 | Z23160006 | 刘晓可 | 女 | 汉族 | 72-08720076 |
77 | Z23160010 | 谢佳芮 | 女 | 汉族 | 72-08720077 |
78 | Z23160013 | 王靖 | 男 | 汉族 | 72-08720078 |
79 | Z23160014 | 刘紫薇 | 女 | 汉族 | 72-08720079 |
80 | Z23160019 | 陈俊文 | 男 | 汉族 | 72-08720080 |
81 | Z23160021 | 崔玉超 | 女 | 汉族 | 72-08720081 |
82 | Z23160025 | 于文静 | 女 | 汉族 | 72-08720082 |
83 | Z23160036 | 姚铭飞 | 男 | 汉族 | 72-08720083 |
84 | Z23160037 | 徐林亦琳 | 女 | 汉族 | 72-08720084 |
85 | Z23160046 | 杨婷 | 女 | 彝族 | 72-08720085 |
86 | Z23160057 | 李浩 | 男 | 汉族 | 72-08720086 |
87 | Z23160061 | 姜维华 | 男 | 汉族 | 72-08720087 |
88 | Z23160065 | 龙家鸿 | 男 | 汉族 | 72-08720088 |
89 | Z23160075 | 谢千龙 | 男 | 汉族 | 72-08720089 |
90 | Z23160083 | 杜建强 | 男 | 汉族 | 72-08720090 |
91 | Z23160087 | 蔡立新 | 男 | 汉族 | 72-08720091 |
92 | Z23160089 | 窦炜 | 男 | 汉族 | 72-08720092 |
93 | Z23160090 | 刘梦龙 | 男 | 汉族 | 72-08720093 |
94 | Z23160091 | 杨洲 | 男 | 汉族 | 72-08720094 |
95 | Z23160094 | 尚宇辰 | 男 | 汉族 | 72-08720095 |
96 | Z23160106 | 王颖 | 男 | 汉族 | 72-08720096 |
97 | Z23160119 | 李晓雯 | 女 | 汉族 | 72-08720097 |
98 | Z23160126 | 祝源 | 女 | 汉族 | 72-08720098 |
发展对象培训班结业学员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 结业证书编号 |
1 | 2016010220 | 穆伟亮 | 男 | 汉族 | 19-08190001 |
2 | 2016020108 | 张希希 | 女 | 汉族 | 19-08190002 |
3 | 2016020227 | 袁少文 | 男 | 汉族 | 19-08190003 |
4 | 2016030228 | 张坤 | 男 | 汉族 | 19-08190004 |
5 | 2016040105 | 王一萌 | 女 | 汉族 | 19-08190005 |
6 | 2016040322 | 薛锐 | 男 | 汉族 | 19-08190006 |
7 | 2016040319 | 王泽宽 | 男 | 汉族 | 19-08190007 |
8 | 2016040201 | 陈安然 | 女 | 汉族 | 19-08190008 |
9 | 2116030204 | 孟阳 | 女 | 汉族 | 19-08190009 |
10 | 2116030206 | 张飒 | 女 | 汉族 | 19-08190010 |
11 | 2116020104 | 李嘉乔 | 女 | 汉族 | 19-08190011 |
12 | 2116020102 | 胡文曦 | 女 | 汉族 | 19-08190012 |
13 | 2116010205 | 覃琛兰 | 女 | 汉族 | 19-08190013 |
14 | 2116010201 | 薄祖涵 | 女 | 汉族 | 19-08190014 |
15 | 2104010918 | 聂耀昌 | 女 | 汉族 | 19-08190015 |
16 | 2116010119 | 王轲 | 男 | 壮族 | 19-08190016 |
17 | 2116040308 | 左思宇 | 女 | 汉族 | 19-08190017 |
18 | 2116040226 | 许诺 | 男 | 汉族 | 19-08190018 |
19 | 2104010724 | 王梓帆 | 女 | 汉族 | 19-08190019 |
20 | 2116040110 | 邓亮亮 | 男 | 汉族 | 19-08190020 |
21 | 2116040109 | 陈铭 | 男 | 汉族 | 19-08190021 |
22 | 2116030324 | 张俊军 | 男 | 汉族 | 19-08190022 |
23 | 2116020106 | 宋子欣 | 女 | 汉族 | 19-08190023 |
24 | 2101020310 | 石耀天 | 男 | 汉族 | 19-08190024 |
25 | 2116020230 | 赵致远 | 男 | 汉族 | 19-08190025 |
26 | 2104010717 | 任峻慷 | 男 | 汉族 | 19-08190026 |
27 | 2104010123 | 王董斌 | 男 | 汉族 | 19-08190027 |
28 | 2116040113 | 焦世豪 | 男 | 汉族 | 19-08190028 |
29 | 2116040111 | 韩骁鹏 | 男 | 汉族 | 19-08190029 |
30 | 2116020211 | 王之问 | 女 | 汉族 | 19-08190030 |
31 | 2216030319 | 魏圣超 | 男 | 汉族 | 19-08190031 |
32 | 2216030308 | 段文昊 | 男 | 汉族 | 19-08190032 |
33 | 2216030222 | 许欢 | 男 | 汉族 | 19-08190033 |
34 | 2216030123 | 赵航晨 | 男 | 汉族 | 19-08190034 |
35 | 2216030105 | 赵雪雨 | 女 | 汉族 | 19-08190035 |
36 | 2216020210 | 王菲阳 | 女 | 汉族 | 19-08190036 |
37 | 2216020223 | 宿新元 | 男 | 汉族 | 19-08190037 |
38 | 2216020115 | 李新宇 | 男 | 汉族 | 19-08190038 |
39 | 2216010211 | 赵雪彤 | 女 | 汉族 | 19-08190039 |
40 | 2216010104 | 姜锦 | 女 | 汉族 | 19-08190040 |
41 | 2216040316 | 李扬 | 男 | 汉族 | 19-08190041 |
42 | 2216040221 | 杨磊 | 男 | 汉族 | 19-08190042 |
43 | 2216040104 | 杨颜嘉 | 女 | 汉族 | 19-08190043 |
44 | 2216010208 | 王楠 | 女 | 汉族 | 19-08190044 |
45 | 2216030204 | 田真瑞 | 女 | 汉族 | 19-08190045 |
46 | Z21160100 | 刘元杰 | 男 | 汉族 | 19-08190046 |
47 | Z21160093 | 刘航 | 男 | 汉族 | 19-08190047 |
48 | Z21160112 | 宋磊 | 男 | 汉族 | 19-08190048 |
49 | Z21160120 | 毛露 | 女 | 汉族 | 19-08190049 |
50 | Z21160113 | 牟泓宇 | 男 | 汉族 | 19-08190050 |
51 | Z21160101 | 唐安 | 男 | 汉族 | 19-08190051 |
52 | Z22160020 | 李兆瑞 | 男 | 汉族 | 19-08190052 |
53 | S22160016 | 祝盖明 | 男 | 汉族 | 19-08190053 |
54 | Z21160103 | 张宁 | 男 | 汉族 | 19-08190054 |
55 | Z22160013 | 郑直 | 男 | 汉族 | 19-08190055 |
56 | Z22160021 | 王雪怡 | 女 | 汉族 | 19-08190056 |
57 | Z22160029 | 刘艳花 | 女 | 汉族 | 19-08190057 |
58 | Z21160042 | 陈芳芳 | 女 | 汉族 | 19-08190058 |
59 | S21160017 | 陈玉玉 | 女 | 汉族 | 19-08190059 |
60 | Z21160080 | 马潇 | 男 | 汉族 | 19-08190060 |
61 | Z22160082 | 左琳 | 女 | 汉族 | 19-08190061 |
62 | Z23160006 | 颜廷尚 | 男 | 汉族 | 19-08190062 |
63 | Z21160022 | 韩京鹏 | 男 | 汉族 | 19-08190063 |
64 | Z21160048 | 马晓虎 | 男 | 汉族 | 19-08190064 |
65 | Z21160066 | 郑斌 | 男 | 汉族 | 19-08190065 |
66 | Z21160002 | 张玉强 | 男 | 汉族 | 19-08190066 |
67 | S21160006 | 孙晓煜 | 男 | 汉族 | 19-08190067 |
68 | S21160011 | 王鑫尧 | 女 | 汉族 | 19-08190068 |
69 | Z21160018 | 刘正达 | 男 | 汉族 | 19-08190069 |
70 | Z21160015 | 尤星语 | 男 | 汉族 | 19-08190070 |
71 | S21160007 | 张召静 | 女 | 汉族 | 19-08190071 |
72 | Z22160072 | 谌贵军 | 男 | 汉族 | 19-08190072 |
73 | S22160036 | 于梦晓 | 女 | 汉族 | 19-08190073 |
74 | B21160004 | 任继红 | 女 | 汉族 | 19-08190074 |
75 | Z22160086 | 马芮 | 女 | 汉族 | 19-08190075 |
76 | Z22160098 | 王鹏皓 | 男 | 汉族 | 19-08190076 |
77 | Z22160028 | 李延志 | 男 | 汉族 | 19-08190077 |
如有异议,可实名向海空学院学生工作办公室反映。联系人:段诗云,联系电话:0532-86983821。
海空学院学生工作办公室
2023年11月4日