机电工程系 专任教师38人:教授、特任教授14人,副教授10人,讲师14人;实验人员2人,博士后1人。 | |||||
教授 | |||||
刘秀全 | |||||
副教授 | 李小朋 | 高雷雷 | 姜 浩 | 许志倩 | |
讲师 | |||||
赵一新 | 王隆扬 | 胡国庆 | |||
吴世博 | 张振全 | 李 干 | 罗开广 | ||
实验人员 | 张 辛 | 王龙庭 | |||
博士后 | |||||
安全科学与工程系 专任教师18人:教授4人、副教授8人、讲师6人;博士后1人。 | |||||
教授 | |||||
副教授 | 付建民 | ||||
讲师 | 陈凡宝 | ||||
张君宇 | |||||
博士后 | |||||
机械设计与车辆工程系 专任教师18人:教授2人,副教授10人,讲师6人;实验人员2人,博士后1人。 | |||||
教授 | 石永军 | ||||
副教授 | |||||
讲师 | |||||
张德春 | |||||
实验人员 | |||||
博士后 | |||||
工业设计系 专任教师29人:教授4人、副教授16人、讲师9人。 | |||||
教授 | 金 涛 | ||||
副教授 | 袁宝民 | 赵海晖 | |||
张旭强 | 伊 鹏 | ||||
李 静 | 张芬娜 | 王 伟 | 刘广斗 | ||
刘 敬 | |||||
讲师 | |||||
郭福州 | 李国英 | ||||
船舶与海洋工程系 专任教师12人:教授3人、副教授1人、讲师8人。 | |||||
教授 | 包兴先 | 吴 磊 | |||
副教授 | |||||
讲师 | 余 相 | ||||
张天泽 | 曲 铭 | 师 长 | |||
学院机关 工作人员:21人。 | |||||
领导 | 赵 青 | 刘 伟 | |||
辅导员 | 王 宁 | 柏胜昔 | 董建党 | ||
齐 瑞 | 张晓伟 | 李 欢 | 刘圣博 | 谢一帆 | |
办公室 | 徐春华 | 丛 晶 | 刘洪娥 | 孙模芹 | 盖永革 |
史君涵 | |