2018年“西门子”杯中国智能制造挑战赛信控学院获奖情况
作者:发布者:王力禾发布时间:2019-06-14浏览次数:1385
获奖团队成员 | 获奖名次 | 作品名称/组别 | 指导教师 |
孙怡童、肖灶荣 | 省级特等奖 | 连续过程设计开发 | 王钊 |
张潇月、吴润国、田伟 | 省级特等奖 | 逻辑控制赛项 | 潘浩、王树斌 |
颜超、史攀、李傲霜 | 省级特等奖 | 连续过程设计开发 | 张令坦、刘宝 |
吴宗德、吉洁、任重阳 | 省级特等奖 |
| 刘宝 |
潘皓、王嘉伟 | 省级特等奖 | 逻辑控制设计开发 | 刘会娥、刘宝 |
夏斯港、闫李明 | 省级特等奖 | 逻辑控制设计开发 | 李志刚 |
张舒心 | 省级一等奖 | AI+石油地质--双电源供电智能普适化勘探机器人平台 | 刘宝 |
刘煜 | 省级一等奖 | 智能创新研发 | 刘宝 |
宋树鹏、李春昱 | 省级一等奖 | 连续过程设计开发 | 李志刚、王君红 |
卢伟康、屈志超、刘浩源 | 省级一等奖 | 逻辑控制设计开发 | 俞辉、王钊 |
蔡梦迪、谢博琛、周文翔 | 省级一等奖 | 连续过程设计开发 | 刘宝、龚安 |
王兴伟 | 省级一等奖 | 用于地质勘探领域的功能模块开发 | 刘宝 |
摆海龙、乔飞 | 省级一等奖 | 逻辑控制设计开发 | 涂玲 |
黄晓文、刘德强、董伟 | 省级一等奖 | 逻辑控制设计开发 | 俞辉 |
杨征帆、于进 | 省级一等奖 | 逻辑控制赛项 | 谢静;王钊 |
王雪晴、杨大壮、田梦楠 | 省级一等奖 | 连续过程设计开发 | 刘会娥、刘宝 |
闫娜、陈浩、王晨旭 | 省级一等奖 |
| 刘宝 |
赵清鹏、赵呈轩、赵林山 | 省级一等奖 | 电梯 | 胡慧慧 |
谭杰、闫甜甜、丁世娇 | 省级二等奖 | 连续过程设计开发赛项 | 龚安、刘宝 |
康逸群、武田凯、张敬贺 | 省级二等奖 | 六部十层电梯运行 | 刘希臣 |
王建成、王新宇、白康南 | 省级二等奖 | 逻辑控制设计开发 | 胡慧慧、董磊 |
张旭、邹超、郭文捷 | 省级二等奖 | 逻辑控制 | 董磊 |
李璇、魏毓、尹星琦 | 省级二等奖 | 逻辑控制设计开发本科组
| 陈国明、何新霞 |
孙建;武桐言 | 省级二等奖 | 连续过程设计开发赛项 | 刘宝 |
张君、陈红州、刘佳敏 | 省级二等奖 | 运动系统设计开发赛项 | 刘希臣、冯兴田 |
吴富强、曲曾、张银庆 | 省级二等奖 | 工业信息设计开发 | 刘希臣、马文忠 |
谢清涛 赵丽飞 王瀚增 | 省级二等奖 | 逻辑控制设计开发 | 董磊 |
王靖颖 洪文君 程雪颖 | 省级二等奖 | 逻辑控制 | 董磊 |
黄一鸣、王飞 | 省级三等奖 | 逻辑控制设计开发 | 王君红 |
李广琛、李佳洁、王智娴 | 省级三等奖 |
| 龚安、刘宝 |
于倩玉、白金超、颜建东 | 省级三等奖 |
| 刘宝 |
冯硕、孙荣可、刘浩 | 省级三等奖 | 逻辑控制类 | 董磊 |