中国石油大学(华东)固定资产折旧管理办法(试行)
(中石大东发〔2018〕56号)
第一条 为进一步加强学校资产管理,规范固定资产折旧行为,提高资产使用效益,根据《政府会计准则——基本准则》(中华人民共和国财政部令第78号)、《<政府会计准则第3号——固定资产>应用指南》和《关于高等学校执行<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的补充规定》等文件要求,结合学校实际,制定本办法。
第二条 本办法所称固定资产分为六类:房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。
第三条 固定资产折旧是指在固定资产的预计使用年限内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊,计入学校各期损益。
第四条 根据上级有关规定,房屋及构筑物、专用设备、通用设备、家具、用具、装具等需按要求计提折旧。
下列资产不计提折旧:文物和陈列品、动植物、图书、档案、单独计价入账的土地、以名义金额计量的固定资产。
第五条 学校固定资产折旧年限按照财政部印发的《高等学校固定资产折旧年限表》执行(详见附件)。
第六条 固定资产折旧采用年限平均法,计提折旧时不考虑预计净残值。因改建、扩建或修缮等原因而调整固定资产价值的,应当根据调整后的价值计提折旧。
第七条 当月增加的固定资产,当月开始计提折旧;当月减少的固定资产,当月不再计提折旧。
固定资产提足折旧后,无论是否继续使用,均不再计提折旧;提前报废的固定资产,也不再补提折旧。
第八条 已提足折旧的固定资产,可以继续使用的,应当继续使用,规范实物管理。
第九条 本办法自印发之日起施行。
第十条 本办法由国有资产与实验室管理处负责解释。未尽事项,按照国家有关规定执行。
附件:
高等学校固定资产折旧年限表
固定资产类别 | 折旧年限(年) | 备注 |
一、房屋及构筑物 | ||
1.房屋 |
|
|
钢结构 | 50 |
|
钢筋混凝土结构 | 50 |
|
砖混结构 | 30 |
|
砖木结构 | 30 |
|
2.简易房 | 8 |
|
3.房屋附属设施 | 8 | 围墙、停车设施等 |
4.构筑物 | 8 | 池、罐、槽、塔等 |
二、通用设备 | ||
1.计算机设备 | 6 | 计算机、网络设备、安全设备、终端设备、存储设备等 |
2.办公设备 | 6 | 电话机、传真机、摄像机、刻录机等 |
3.车辆 | 8 | 载货汽车、牵引汽车、乘用车、专用车辆等 |
4.图书档案设备 | 5 |
|
5.机械设备 | 10 | 锅炉、液压机械、金属加工设备、泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备、分离及干燥设备等 |
6.电气设备 | 5 | 电机、变压器、电源设备、生活用电器等 |
7.雷达、无线电和卫星导航设备 | 10 |
|
8.通信设备、广播、电视、电影设备 | 5 |
|
9.仪器仪表、电子和通信测量仪器、计量标准器具及量具、衡器 | 5 |
|
10.除上述以外其他通用设备 | 5 |
|
三、专用设备 | ||
1.探矿、采矿、选矿和造块设备 | 10 |
|
2.石油天然气开采专用设备 | 10 |
|
3.石油和化学工业专用设备 | 10 |
|
4.炼焦和金属冶炼轧制设备 | 10 |
|
5.电力工业专用设备 | 20 |
|
6.核工业专用设备 | 20 |
|
7.航空航天工业专用设备 | 20 |
|
8.非金属矿物制品工业专用设备 | 10 |
|
9.工程机械 | 10 |
|
10.农业和林业机械 | 10 |
|
11.木材采集和加工设备 | 10 |
|
12.食品加工专用设备 | 10 |
|
13.饮料加工设备 | 10 |
|
14.烟草加工设备 | 10 |
|
15.粮油作物和饲料加工设备 | 10 |
|
16.纺织设备 | 10 |
|
17.缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备 | 10 |
|
18.造纸和印刷机械 | 10 |
|
19.化学药品和中药专用设备 | 5 |
|
20.医疗设备 | 5 |
|
21.电工、电子专用生产设备 | 5 |
|
22.安全生产设备 | 10 |
|
23.邮政专用设备 | 10 |
|
24.环境污染防治设备 | 10 |
|
25.公安专用设备 | 3 |
|
26.水工机械 | 10 |
|
27.殡葬设备及用品 | 5 |
|
28.铁路运输设备 | 10 |
|
29.水上交通运输设备 | 10 |
|
30.航空器及其配套设备 | 10 |
|
31.专用仪器仪表 | 5 |
|
32.文艺设备 | 5 |
|
33.体育设备 | 5 |
|
34.娱乐设备 | 5 |
|
四、家具、用具、装具 |
|
|
1.家具 | 15 |
|
其中:学生用家具 | 5 |
|
2.用具、装具 | 5 |
|